<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IslamNet.eu &#187; google</title>
	<atom:link href="http://islamnet.eu/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://islamnet.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Visitas&#8230; Últimos 30 Dias</title>
		<link>http://islamnet.eu/visitas-ultimos-30-dias/</link>
		<comments>http://islamnet.eu/visitas-ultimos-30-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[40000]]></category>
		<category><![CDATA[baixas]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[exibir]]></category>
		<category><![CDATA[fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[islamnet]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[picos]]></category>
		<category><![CDATA[reusltados]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://islamnet.blogs.sapo.pt/72569.html</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias 17 de cada m&#234;s ser&#225; exebido um gr&#225;fico com o total de visitas ao blog Islamnet&#8230;Tal como o processo de Wallpapers, este ser&#225; tamb&#233;m controlado pelo Google Calendar&#8230;Finalmente, aproveito para avisar que aringimos a visita n&#250;mero 40000&#8230; Obrigado, e continuem a visitar-nosSalams, Islmanet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">Todos os dias 17 de cada m&ecirc;s ser&aacute; exebido um gr&aacute;fico com o total de visitas ao blog Islamnet&#8230;</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);" /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">Tal como o processo de Wallpapers, este ser&aacute; tamb&eacute;m controlado pelo Google Calendar&#8230;</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);" /><br /><a target="_blank" href="http://fotos.sapo.pt/satar/pic/00019zph/"><img border="0" alt="" style="border-color: black; width: 359px; height: 163px;" src="http://fotos.sapo.pt/satar/pic/00019zph/s320x240" /></a><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">Finalmente, aproveito para avisar que aringimos a visita n&uacute;mero 40000&#8230;</p>
<p>Obrigado, e continuem a visitar-nos<br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" /></span><br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);" /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">Salams, Islmanet</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://islamnet.eu/visitas-ultimos-30-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth exibe mapa de atrocidades em Darfur</title>
		<link>http://islamnet.eu/google-earth-exibe-mapa-de-atrocidades-em-darfur/</link>
		<comments>http://islamnet.eu/google-earth-exibe-mapa-de-atrocidades-em-darfur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 14:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[atrocidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[darfur]]></category>
		<category><![CDATA[eath]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[exibir]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[islão]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[pena]]></category>
		<category><![CDATA[perceber]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[razão]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://islamnet.blogs.sapo.pt/66099.html</guid>
		<description><![CDATA[O Google e o Museu Memorial do Holocausto, dos EUA, lan&#231;aram um projecto que consiste num conjunto de mapas online que mostram as atrocidades cometidas na regi&#227;o de Darfur, no oeste do Sud&#227;o. Usando imagens de alta resolu&#231;&#227;o, os utilizadores podem fazer um &#171;zoom&#187; sobre Darfur para ver mais de 1.600 aldeias destru&#237;das, onde j&#225; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><span class="leadArtigo">O Google e o Museu Memorial do Holocausto, dos EUA, lan&ccedil;aram um projecto que consiste num conjunto de mapas online que mostram as atrocidades cometidas na regi&atilde;o de Darfur, no oeste do Sud&atilde;o.</span></font> 				</div>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"> Usando imagens de alta resolu&ccedil;&atilde;o, os utilizadores podem fazer um &laquo;zoom&raquo; sobre Darfur para ver mais de 1.600 aldeias destru&iacute;das, onde j&aacute; morreram mais de 200 mil pessoas desde 2003. </font></p>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"> Os restos de mais de 100 mil casas, escolas, mesquitas e outras estruturas usadas pela mil&iacute;cia <em>janjaweed</em> e pelas for&ccedil;as sudanesas tamb&eacute;m s&atilde;o vis&iacute;veis. Contudo, o governo daquele pa&iacute;s nega que esteja a ocorrer qualquer genoc&iacute;dio. </font></p>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"> Parte das imagens s&atilde;o detalhada pelo Google Earth, o servi&ccedil;o de mapas e fotografias por sat&eacute;lite da empresa norte-americana. </font><!-- infotext1 --><!--  -->  <!-- infotext2 -->              </p>
<div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">             <span class="dataHora">11-04-2007 13:29:27<br />Di&aacute;rio digital</span></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://islamnet.eu/google-earth-exibe-mapa-de-atrocidades-em-darfur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier Dubai : ipad, o edifício ipod</title>
		<link>http://islamnet.eu/dossier-dubai-ipad-o-edificio-ipod/</link>
		<comments>http://islamnet.eu/dossier-dubai-ipad-o-edificio-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 21:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[bubai]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[edifício]]></category>
		<category><![CDATA[fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[imitação]]></category>
		<category><![CDATA[inclinação]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[visitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://islamnet.blogs.sapo.pt/56680.html</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa estatal de Dubai, Omniyat Properties, planeja construir um grande edif&#237;cio com uma arquitetura inspirada no iPod da Apple. O nome do edif&#237;cio ser&#225; iPad&#160; e ser&#225; desenhado pela empresa de arquitetura James Law Cybertecture Internacional, com um &#226;ngulo de seis graus de inclina&#231;&#227;o (posi&#231;&#227;o em que o iPod &#233; colocado nas caixas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">Uma empresa estatal de Dubai, Omniyat Properties, planeja construir um grande edif&iacute;cio com uma arquitetura inspirada no iPod da Apple. </div>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">O nome do edif&iacute;cio ser&aacute; iPad&nbsp; e ser&aacute; desenhado pela empresa de arquitetura James Law Cybertecture Internacional, com um &acirc;ngulo de seis graus de inclina&ccedil;&atilde;o (posi&ccedil;&atilde;o em que o iPod &eacute; colocado nas caixas de som).</p>
<p></p>
<p style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Fica aqui uma imagem:</span></p>
<p style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><img border="0" src="http://www.etudo.com.br/wp-content/uploads/2007/01/dubai-predio-ipod.jpg" style="border-color: black;" alt="" /><br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://islamnet.eu/dossier-dubai-ipad-o-edificio-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; google Sketchup 3D &#8211; Dubai</title>
		<link>http://islamnet.eu/google-google-sketchup-3d-dubai/</link>
		<comments>http://islamnet.eu/google-google-sketchup-3d-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 18:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[bubai]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://islamnet.blogs.sapo.pt/50233.html</guid>
		<description><![CDATA[Eu bem que tentei, mas s&#243; fiz uma casinha ou pouco mais com o google Sketchup. Mas parecem que existem profissionais nesta &#225;rea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);"><font size="2">Eu bem que tentei, mas s&oacute; fiz uma casinha ou pouco mais com o google Sketchup. Mas parecem que existem profissionais nesta &aacute;rea.</p>
<p><embed width="500" height="390" menu="true" loop="true" play="true" src="http://www.youtube.com/watch/v/fGCkP2xwSWc" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></font></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://islamnet.eu/google-google-sketchup-3d-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth</title>
		<link>http://islamnet.eu/google-earth/</link>
		<comments>http://islamnet.eu/google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alcorão]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[amizade]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[crueldade]]></category>
		<category><![CDATA[desporto]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[milagre]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[peregrinação]]></category>
		<category><![CDATA[poema]]></category>
		<category><![CDATA[poemas]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<category><![CDATA[terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[triste]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://islamnet.blogs.sapo.pt/39132.html</guid>
		<description><![CDATA[Salams, parece que est&#225; dispon&#237;vel uma nova vers&#227;o do Google Earth, com edif&#237;cioas a 3 dimens&#245;es e a cores, entre muitas outras funcionalidades. Eu j&#225; experimentei e d&#225; para visitar muitos locais religiosos isl&#226;micos, e cidades com edif&#237;cios a 3D, que nos podemos construir, como o Dubai, simplesmente&#160; fant&#225;stico.&#160; Faz o download neste site: Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><font size="2" style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-weight: bold;">Salams, parece que est&aacute; dispon&iacute;vel uma nova vers&atilde;o do Google Earth, com edif&iacute;cioas a 3 dimens&otilde;es e a cores, entre muitas outras funcionalidades. Eu j&aacute; experimentei e d&aacute; para visitar muitos locais religiosos isl&acirc;micos, e cidades com edif&iacute;cios a 3D, que nos podemos construir, como o Dubai, simplesmente&nbsp; fant&aacute;stico.&nbsp; Faz o download neste site:</span></font></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://earth.google.com"><img border="0" src="http://earth.google.com/images/tour_3d.jpg" style="border-color: black;" alt="" /></a></div>
<div style="text-align: center; font-weight: bold;"><a href="http://earth.google.com/"><font size="3">Google Eath </font></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://islamnet.eu/google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

